Voici un tableau indiquant la composition et le nombre approximatif de calories de certains aliments courants :
Aliment | Portion | Calories | Graisses (g) | Prot-éines (g) | Sel (mg) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pomme | 1 moyenne | 95 | 0.3 | 0.5 | 0 | 19 |
Banane | 1 moyenne | 105 | 0.4 | 1.3 | 1 | 44 |
Carottes | 1 moyenne | 25 | 0.1 | 0.6 | 42 | 6 |
Blanc de poulet sans peau | 100 g | 165 | 3.2 | 30 | 54 | 0 |
Œuf, gros | 1 oeuf | 70 | 4.8 | 6 | 63 | 0.6 |
Fromage | 100 g | 407 | 34 | 27 | 630 | 1.5 |
Lait | 1 tasse | 149 | 7.9 | 7.7 | 107 | 12 |
Flocons d’avoine cuits | 1 tasse | 150 | 2.5 | 6 | 2 | 1 |
Beurre de cacahuète naturel | 2 cuillères à soupe | 190 | 16 | 7 | 147 | 3 |
Boeuf | 100 g | 280 | 23 | 18 | 66 | 0 |
Riz, brun, cuit | 1 tasse | 220 | 1.8 | 5 | 10 | 0.4 |
Saumon cuit | 100 g | 205 | 1.2 | 22 | 60 | 0 |
Épinards | 1 tasse | 7 | 0.1 | 0.9 | 24 | 0.1 |
Patate douce au four | 1 moyenne | 100 | 0.2 | 23 | 41 | 7 |
Pain de blé entier | 1 tranche | 80 | 1 | 3 | 148 | 1 |
Notez que ces valeurs sont approximatives et peuvent varier en fonction de la marque ou de la méthode de préparation. En outre, il est important de se rappeler que le nombre de calories et le contenu en graisses, protéines et sucres ne sont que quelques-uns des facteurs à prendre en compte lors du choix des aliments, et que d’autres facteurs tels que l’équilibre alimentaire, la variété et vos préférences personnelles sont également importants pour maintenir un régime alimentaire sain à long terme.
Utilisez le champ Commentaire ci-dessous pour partager votre expérience et pour suggérer des améliorations à cet article.